Submitted ByEdit Dates
Date Uploaded: February 10, 2004, 4:28 pm Last Edited: January 1, 2013, 8:20 pm |
Add toSite Favourites Print this Article |
Ring Size Conversion Chart
Article © MAIL User: Spyderbeak
FRACTION - DECIMAL - MILLIMETER
CONVERSION CHART
Use this table for quick conversions for mandrels and ring
size.
Original URL: http://www.mailleartisans.org/articles/articledisplay.php?key=67
CONVERSION CHART
Use this table for quick conversions for mandrels and ring
size.
| Fraction | Decimal | MM |
| 1/64 | .0156 | .3969 |
| .019 | .5 | |
| 1/32 | .0313 | .07938 |
| .0394 | 1 | |
| .059 | 1.5 | |
| 1/16 | .0625 | 1.5875 |
| .0787 | 2 | |
| 3/32 | .0938 | 2.3813 |
| .098 | 2.5 | |
| .118 | 3 | |
| 1/8 | .125 | 3.175 |
| .137 | 3.5 | |
| 5/32 | .1563 | 3.9688 |
| .158 | 4 | |
| .177 | 4.5 | |
| 3/16 | .1875 | 4.7625 |
| .197 | 5 | |
| .216 | 5..5 | |
| 7/32 | .2188 | 5.5563 |
| .236 | 6 | |
| 1/4 | .25 | 6.35 |
| .255 | 6.5 | |
| .276 | 7 | |
| 9/32 | .2813 | 7.1438 |
| .295 | 7.5 | |
| 5/16 | .3125 | 7.9375 |
| .315 | 8 | |
| .334 | 8.5 | |
| 11/32 | .3438 | 8.7313 |
| .354 | 9 | |
| .374 | 9.5 | |
| 3/8 | .375 | 9.525 |
| .394 | 10 | |
| 13/32 | .4063 | 10.3188 |
| .413 | 10.5 | |
| .433 | 11 | |
| 7/16 | .4375 | 11.1125 |
| .452 | 11.5 | |
| 15/32 | .4688 | 11.9063 |
| .472 | 12 | |
| .492 | 12.5 |
| Decimal | MM | |
| 1/2 | .5 | 12.7 |
| .512 | 13 | |
| 17/32 | .5313 | 13.5 |
| .551 | 14 | |
| 9/16 | .5625 | 14.2875 |
| .57 | 14.5 | |
| .591 | 15 | |
| 19/32 | .5938 | 15.0813 |
| .61 | 15.5 | |
| .623 | 16 | |
| 5/8 | .625 | |
| .649 | 16.5 | |
| 21/32 | .6563 | 16.6688 |
| .67 | 17 | |
| 11/16 | .6875 | 17.4625 |
| .689 | 17.5 | |
| .709 | 18 | |
| 23/32 | .7188 | 18.2563 |
| .728 | 18.5 | |
| .749 | 19 | |
| 3/4 | .75 | 19.05 |
| .767 | 19.5 | |
| 25/32 | .7813 | 19.8438 |
| .788 | 20 | |
| .807 | 20.5 | |
| 13/16 | .8125 | 20.6375 |
| .8267 | 21 | |
| 27/32 | .8438 | 21.4313 |
| .8464 | 21.5 | |
| .8661 | 22 | |
| 7/8 | .875 | 22.225 |
| .8858 | 22.5 | |
| .9055 | 23 | |
| 29/32 | .9063 | 23.0188 |
| .925 | 23.5 | |
| 15/16 | .9375 | 23.8125 |
| .9448 | 24 | |
| .9645 | 24.5 | |
| 31/32 | .9688 | 24.6063 |
| .9842 | 25 | |
| 1 | 1 | 25.4 |
Original URL: http://www.mailleartisans.org/articles/articledisplay.php?key=67

